098/2015
Chihuahua, Chihuahua 15 de febrero de 2016
Privilegiando la Ley como lo marcan las autoridades electorales, el Partido Revolucionario Institucional da a conocer el método de elección de candidatos a diputados locales, en dónde 11 distritos serán representados por mujeres y los otros 11 por hombres.
La dirigente del PRI en el Estado Diana Karina Velázquez Ramírez, dio a conocer que el día de hoy se emitió la convocatoria para diputados locales y el procedimiento de elección de cada distrito, mismos que fueron aprobados en el mes de diciembre pasado, ante el Consejo Político Estatal, siendo en dos formas, por Convención de Delegado y por Comisión de Postulación de Candidatos.
A continuación se detalla por distrito la forma de elección y el tipo de género por el que será representado, de la manera siguiente:
| Distrito local | Cabecera | Método | Candidaturas
Género
|
| 1 | Nvo. Casas Grandes | CD | Hombre |
| 2 | Juárez | CPC | Mujer |
| 3 | Juárez | CPC | Mujer |
| 4 | Juárez | CPC | Mujer |
| 5 | Juárez | CD | Hombre |
| 6 | Juárez | CPC | Hombre |
| 7 | Juárez | CPC | Mujer |
| 8 | Juárez | CPC | Mujer |
| 9 | Juárez | CPC | Mujer |
| 10 | Juárez | CPC | Mujer |
| 11 | Meóqui | CD | Hombre |
| 12 | Chihuahua | CPC | Hombre |
| 13 | Guerrero | CD | Hombre |
| 14 | Cuauhtémoc | CD | Mujer |
| 15 | Chihuahua | CD | Hombre |
| 16 | Chihuahua | CD | Hombre |
| 17 | Chihuahua | CPC | Hombre |
| 18 | Chihuahua | CPC | Hombre |
| 19 | Delicias | CD | Hombre |
| 20 | Camargo | CD | Mujer |
| 21 | Parral | CD | Mujer |
| 22 | Guachochi | CD | Mujer |






